お知らせ
■2022年4月28日(木)、オンラインにてASEANミニウェビナー「ASEANの金融デジタル化と金融包摂の最前線を探る」を開催いたしました。プレゼン資料はこちら。
■2022年3月3日(木)、オンラインにて第30回 国際金融シンポジウム「未踏の領域に向かう世界経済~新たな課題と機会~」を開催いたしました。資料、アーカイブはこちら。
■2022年1月21日(金)、CBDCウェビナー「本格化する日米欧のCBDC(中央銀行デジタル通貨)の検討 ~通貨のデジタル化はどう進むのか~」を開催いたしました。資料、議事録、アーカイブはこちら。
■新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応として、当研究所でも原則在宅勤務を実施しております。つきましては、当研究所への連絡は、当ホームページの「お問い合わせ」をご利用いただきますようお願い申し上げます。定期的に更新しておりますIIMA-GMVI、購買力平価の更新が遅れる場合がありますことをご了承下さい。
IIMAの目
2022年4月28日 | ウクライナ危機~小麦対応に追われるエジプト (九門 康之) | |
---|---|---|
2022年4月27日 | 悪化する中国の経済状況とウクライナ危機への対応(梅原 直樹) | |
2022年4月25日 | 商品価格高騰のブラジルへの影響(森川 央) | |
2022年4月12日 | 太平洋戦争前の対日経済制裁について~歴史から対露制裁を考える(森川 央) |
最近の研究レポート
2022年5月12日 | ウクライナ危機によるアジア経済への影響~資源高や世界経済減速の影響に留意~(福地 亜希) | |
---|---|---|
2022年5月11日 | 自助について―不時の時への備え―(村瀬 哲司) | |
2022年4月28日 | 急落後に持ち直したロシア・ルーブルの背景と今後(橋本 将司) | |
2022年4月20日 | スタグフレーション下のブラジル経済(森川 央) |
各レポートはこちら
メディア活動
2022年5月16日 | TV | 5月16日放送の日経CNBC「朝エクスプレス」の為替電話レポートコーナーに橋本将司 上席研究員が出演しました。 |
---|---|---|
2022年5月11日 | 新聞・雑誌 | 日本経済新聞電子版(2022年5月2日付)の「米利上げ、新興国に圧力 債券ファンド1.8兆円流出超」に、森川 央上席研究員のコメントが引用されました。 |
2022年4月26日 | Web Site | Bloomberg TVのBloomberg Markets: Asiaに渡辺理事長が出演しました。 |
2022年4月22日 | 新聞・雑誌 | 毎日新聞(2022年4月20日付) の「ミニ論点 G20財務相会議 今日開催」に渡辺理事長のインタビュー記事が掲載されました。 |
講演・ワークショップ・寄稿論文
2022年4月28日 | 外部寄稿 | 中東研究センターに「アラブ首長国連邦(UAE)が法人税を導入、財政の多角化を推進」(九門主任研究員)を寄稿しました |
---|---|---|
2022年4月11日 | 外部寄稿 | 円の実質実効為替レートの歴史的低下の意味を考える(経済調査部 上席研究員 橋本 将司)月刊国際金融 第1355号 2022年4月 |
2022年4月4日 | 外部寄稿 | J-MONEY誌2022年4月号の「米国マーケット事情」に橋本 将司上席研究員が「米国でも強まる経済安全保障重視の動き~概要・方向性と経済・市場へのインプリケーション」を寄稿しました。 |
2022年3月30日 | 外部寄稿 | 一般社団法人金融先物取引業協会に「新興国通貨の基礎知識~ブラジル」(森川上席研究員)を寄稿しました。 |
-
渡辺理事長のコラム
-
行天豊雄のコラム・対談