新着情報
調査研究レポート
2023年5月29日 | 国際通貨研レポート | 中東諸国経済~変化する環境と対応 (九門 康之) |
---|---|---|
2023年5月23日 | 国際経済金融論考 | 景気サイクルとドルサイクル・ドル円相場の変動パターン~為替レートの変動メカニズムにおける循環論の検証(その7)~(橋本 将司) |
2023年5月23日 | 国際通貨研レポート | タイ下院総選挙で野党躍進も、連立の行方は不透明(福地 亜希) |
2023年5月9日 | IIMAコメンタリー | インドの貿易構造と輸出競争力の行方(福地 亜希) |
2023年5月9日 | 国際通貨研レポート | 世界のインバウンドとアウトバウンド観光を国際収支から考える(森 純一) |
2023年4月26日 | IIMAコメンタリー | ゼロコロナ解除後の中国経済の回復力は如何ほどか(梅原 直樹) |
外部寄稿・講演・メディア
2023年5月29日 | 新聞・雑誌 | 週刊エコノミスト誌2023年6月6日号「上がる金&揺らぐドル」に蔵納 淳一総務部兼事業部部長が「CIPSとSPFS 中露『脱ドル・SWIFT』化 他国・地域にも拡大」を寄稿しました。 |
---|---|---|
2023年5月15日 | TV | 5月15日放送の日経CNBC「朝エクスプレス」の為替電話レポートコーナーに橋本将司 上席研究員が出演しました。 |
2023年5月9日 | 新聞・雑誌 | 日経ヴェリタス(2023年5月7日号) の「異見達見」に渡辺理事長が「金融機関の預金面での分散化」を寄稿しました。 |
2023年5月1日 | 外部寄稿 | 株式会社外為どっとコム「南アフリカランド相場見通し」に橋本 将司 上席研究員が寄稿しました。 |
2023年4月27日 | 新聞・雑誌 | 2023年4月26日付けのロイターに渡辺理事長のインタビュー記事が掲載されました。 |
2023年4月14日 | 外部寄稿 | J-MONEY誌2023年4月号の「米国マーケット事情」に橋本 将司上席研究員が「米景気楽観論とドルサイクルの行方~インフレ高止まりなら最終的にリスク回避のドル高へ~」を寄稿しました。 |
お知らせ
- ホームページをリニューアルいたしました。当研究所のレポートを地域別、テーマ別に検索することができます。また、レポートにつきまして、所員執筆のコラムである「IIMAの目」を「IIMAコメンタリー」に名称を変更、所員執筆の調査・レポートである「Newsletter」と「国際金融トピックス」を「国際通貨研レポート」に統合、名称を変更いたします
- 新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応として、当研究所でも原則在宅勤務を実施しております。つきましては、当研究所への連絡は、当ホームページの「お問い合わせ」をご利用いただきますようお願い申し上げます。定期的に更新しておりますIIMA-GMVI、購買力平価の更新が遅れる場合がありますことをご了承下さい
IIMAメールマガジン
当研究所では2012年4月より、メールマガジンを原則月1回(毎月 第一営業日に)発行しています通貨・金融のABC