お知らせ
■2022年4月28日(木)、オンラインにてASEANミニウェビナー「ASEANの金融デジタル化と金融包摂の最前線を探る」を開催いたしました。プレゼン資料はこちら。
■2022年3月3日(木)、オンラインにて第30回 国際金融シンポジウム「未踏の領域に向かう世界経済~新たな課題と機会~」を開催いたしました。資料、アーカイブはこちら。開催レポートは今後掲載予定。
■2022年1月21日(金)、CBDCウェビナー「本格化する日米欧のCBDC(中央銀行デジタル通貨)の検討 ~通貨のデジタル化はどう進むのか~」を開催いたしました。資料、議事録、アーカイブはこちら。
■新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応として、当研究所でも原則在宅勤務を実施しております。つきましては、当研究所への連絡は、当ホームページの「お問い合わせ」をご利用いただきますようお願い申し上げます。定期的に更新しておりますIIMA-GMVI、購買力平価の更新が遅れる場合がありますことをご了承下さい。
IIMAの目
2022年6月27日 | 米国複合インフレは長期化の公算、中長期課題の克服が重要(岩岡 聰樹) | |
---|---|---|
2022年6月24日 | ロシア経済の落ち込みは不可避も、マイナス幅は幾分緩やかか(小宮 佳菜) | |
2022年5月26日 | 国際決済銀行は中央銀行デジタル通貨に関する2021年の調査結果を公表(宮川 真一) | |
2022年4月28日 | ウクライナ危機~小麦対応に追われるエジプト (九門 康之) |
最近の研究レポート
2022年6月21日 | 骨太の方針2022を考える―隠された「老いたる発展途上国」再生の鍵―(村瀬 哲司) | |
---|---|---|
2022年6月17日 | 市場メカニズム重視の米通貨外交の下で容易でない円買い介入~2022年6月版米財務省為替報告書~(橋本 将司) | |
2022年5月31日 | フィリピン大統領選とマルコス新政権が取り組むべき課題(小宮 佳菜) | |
2022年5月25日 | 米株価急落でドルサイクル転換の可能性も趨勢的なドル高は持続(橋本 将司) |
各レポートはこちら
メディア活動
2022年6月13日 | TV | 6月13日放送の日経CNBC「朝エクスプレス」の為替電話レポートコーナーに橋本将司 上席研究員が出演しました。 |
---|---|---|
2022年5月28日 | 新聞・雑誌 | 日本経済新聞(2022年5月27日号) の「エコノミスト360°視点」に渡辺理事長が「先送りの果てに待つもの」を寄稿しました。 |
2022年5月16日 | TV | 5月16日放送の日経CNBC「朝エクスプレス」の為替電話レポートコーナーに橋本将司 上席研究員が出演しました。 |
2022年5月11日 | 新聞・雑誌 | 日本経済新聞電子版(2022年5月2日付)の「米利上げ、新興国に圧力 債券ファンド1.8兆円流出超」に、森川 央上席研究員のコメントが引用されました。 |
講演・ワークショップ・寄稿論文
2022年5月30日 | 外部寄稿 | 株式会社外為どっとコム「南アフリカランド相場見通し」に橋本 将司 上席研究員が寄稿しました。 |
---|---|---|
2022年4月28日 | 外部寄稿 | 中東研究センターに「アラブ首長国連邦(UAE)が法人税を導入、財政の多角化を推進」(九門主任研究員)を寄稿しました |
2022年4月11日 | 外部寄稿 | 円の実質実効為替レートの歴史的低下の意味を考える(経済調査部 上席研究員 橋本 将司)月刊国際金融 第1355号 2022年4月 |
2022年4月4日 | 外部寄稿 | J-MONEY誌2022年4月号の「米国マーケット事情」に橋本 将司上席研究員が「米国でも強まる経済安全保障重視の動き~概要・方向性と経済・市場へのインプリケーション」を寄稿しました。 |
-
渡辺理事長のコラム
-
行天豊雄のコラム・対談