新着情報
調査研究レポート
2024年10月9日 | IIMAコメンタリー | ASEANにおけるGXの進捗~再エネ導入で進展も、トランジション加速に向けてはさらなる官民連携が不可欠~(福地 亜希) |
---|---|---|
2024年10月9日 | 国際通貨研レポート | AIの経済・金融への影響と各国の規制や支援の枠組み(宮川 真一) |
2024年10月7日 | 国際通貨研レポート | 円安阻止に寄与した為替介入を振り返る(橋本 将司) |
2024年10月3日 | IIMAコメンタリー | AIの発展により想定される経済や金融への影響(宮川 真一) |
2024年10月2日 | IIMAコメンタリー | 金融政策の錯綜と運営への課題(円居 総一) |
2024年10月1日 | 理事長のコラム | ルールを決めるタイミング(理事長 渡辺 博史) |
2024年10月1日 | 国際通貨研レポート | 回復に向かうブラジル経済(森川 央) |
2024年10月1日 | 国際通貨研レポート | ASEAN主要国におけるGX戦略の概要と進捗(福地 亜希) |
外部寄稿・講演・メディア
2024年10月9日 | 外部寄稿 | 一般財団法人外国為替貿易研究会「国際金融」第1385号(2024.10.1発行)に福地 亜希 主任研究員が「インドにおけるリテール金融市場の現状と課題~デジタル金融包摂の進展も個人向け信用拡大を後押し~」を寄稿しました。 |
---|---|---|
2024年10月7日 | TV | 10月7日放送の日経CNBC「朝エクスプレス」の為替電話レポートコーナーに橋本 将司 上席研究員が出演しました。 |
2024年10月1日 | 外部寄稿 | 株式会社外為どっとコム「南アフリカランド相場見通し」に橋本 将司 上席研究員が寄稿しました。 |
2024年9月9日 | 新聞・雑誌 | 週刊東洋経済(2024年9月14日号)の「シンクタンク 厳選リポート」に橋本 将司 上席研究員の執筆レポート「節目を迎えつつある円安サイクル」の概要が紹介されました。 |
2024年9月2日 | 新聞・雑誌 | 読売新聞朝刊 (2024年9月1日号) の「地球を読む」に渡辺理事長が「飲食物の確保 優先順再考を」を寄稿しました。 |
2024年9月2日 | TV | 9月2日放送の日経CNBC「朝エクスプレス」の為替電話レポートコーナーに橋本 将司 上席研究員が出演しました。 |
2024年9月2日 | 外部寄稿 | 株式会社外為どっとコム「南アフリカランド相場見通し」に橋本 将司 上席研究員が寄稿しました。 |
2024年8月5日 | TV | 8月5日放送の日経CNBC「朝エクスプレス」の為替電話レポートコーナーに橋本 将司 上席研究員が出演しました。 |
イベント情報
- 2024年10月8日(火)、中東ウェビナー「独自路線を歩む中東経済の先行きを読む」を開催いたしました。プレゼン資料はこちら。
- 2024年7月23日(火)、世界経済分断と新興国の行方についてのウェビナー「世界経済分断下での新興国の成長戦略~デリスキングと求められる対応」を開催いたしました。当日の動画(日本語)とプレゼン資料はこちら。
- 2024年6月18日(火)、投資ファンドビジネスについてのウェビナー「投資ファンドビジネスの成長とグローバル経済・金融への影響」を開催いたしました。当日の動画(日本語)とプレゼン資料はこちら。
- 2024年3月21日(木)、デジタルミニウェビナー「クロスボーダー送金効率化に向けた世界の潮流と今後の展望」を開催いたしました。実施報告レポートとプレゼン資料はこちら。
お知らせ
- 当研究所へのご連絡は「お問い合わせ」をご利用いただきますようお願い申し上げます。
- 定期的に更新しておりますIIMA-GMVI、購買力平価の更新が遅れる場合がありますことをご了承下さい。
-
IIMAメールマガジン
当研究所では2012年4月より、メールマガジンを原則月1回(毎月 第一営業日に)発行しています -
通貨・金融のABC