新着情報
調査研究レポート
2023年1月25日 | IIMAコメンタリー | カンボジアの経常収支~2021年の大幅な悪化は一時的~(小宮 佳菜) |
---|---|---|
2023年1月18日 | IIMA-GMVI | 2022年7~12月IIMA-GMVIの振り返り |
2023年1月13日 | 国際通貨研レポート | 日銀金融緩和政策の修正観測と円相場の行方~円相場と日銀金融政策の大局的な関係に基づく検証~(橋本 将司) |
2023年1月12日 | IIMAコメンタリー | 人口動態からみたインドの成長性(福地 亜希) |
2022年12月23日 | 国際通貨研レポート | クロスボーダー決済の課題解決に向けた国際決済銀行の取り組み(宮川 真一) |
2022年12月14日 | 国際通貨研レポート | 近づくFRB利上げのピークとドル円相場の今後~ドルサイクルに基づくドル及びドル円相場の定点観測~(橋本 将司) |
外部寄稿・講演・メディア
2023年1月24日 | 新聞・雑誌 | 週刊エコノミスト(2023年1月17日号)に小宮研究員が「インドを追う国々《フィリピン》若い“人口1億人”で高成長」を寄稿しました。 |
---|---|---|
2023年1月24日 | 新聞・雑誌 | 週刊エコノミスト(2023年1月17日号)に潮田研究員が「インド版デジタル通貨は、2023年3月までにスタート」を寄稿しました。 |
2023年1月23日 | 新聞・雑誌 | 日本経済新聞(2023年1月20日号) の「エコノミスト360°視点」に渡辺理事長が「「サプライズ」を安易に言うなかれ」を寄稿しました。 |
2023年1月20日 | 新聞・雑誌 | 日本経済新聞電子版(2023年1月18日付)の「デジタル通貨、決済網整備 SWIFT、邦銀などと実証実験」に潮田玲子研究員のコメントが引用されました。 |
2023年1月16日 | TV | 1月16日放送の日経CNBC「朝エクスプレス」の為替電話レポートコーナーに橋本将司 上席研究員が出演しました。 |
2023年1月13日 | 外部寄稿 | J-MONEY誌2023年1月号の「米国マーケット事情」に橋本 将司上席研究員が「FRB利上げペース減速後のドル円相場~利上げのドルサイクルとドル円相場への影響~」を寄稿しました。 |
お知らせ
- ホームページをリニューアルいたしました。当研究所のレポートを地域別、テーマ別に検索することができます。また、レポートにつきまして、所員執筆のコラムである「IIMAの目」を「IIMAコメンタリー」に名称を変更、所員執筆の調査・レポートである「Newsletter」と「国際金融トピックス」を「国際通貨研レポート」に統合、名称を変更いたします
- 新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応として、当研究所でも原則在宅勤務を実施しております。つきましては、当研究所への連絡は、当ホームページの「お問い合わせ」をご利用いただきますようお願い申し上げます。定期的に更新しておりますIIMA-GMVI、購買力平価の更新が遅れる場合がありますことをご了承下さい
IIMAメールマガジン
当研究所では2012年4月より、メールマガジンを原則月1回(毎月 第一営業日に)発行しています通貨・金融のABC